超高温低损耗二氧化硅陶瓷绝缘射频同轴电
超高温漆包线,微细耐火线,超高温电磁绕
Property | Test method | Conditions | Value |
Physical and Mechanical | |||
Cont. service temp. | IEC 60216 | 20000h | 135°C |
Density | ASTM D792 | 1.2 g/cm³ | |
Elongation at break | ASTM D638 | 100% | |
Elongation at break | IEC 60811-1-1 | 250 mm/min | 100% |
Elongation at break | ISO 527 | 50 mm/min | 110% |
Flexural modulus | ISO 178 | 2 mm/min | 475 MPa |
Flexural modulus | ASTM D790 | 6.4 mm | 386.1 MPa |
Hardness shore | ASTM D2240 | 60D | |
Radiation resistance | IEC 60544 | >10^6 Gy | |
Temperature range | -50°C to 135°C | ||
Tensile strength at break | ASTM D638 | 30 MPa | |
Tensile strength at break | IEC 60811-1-1 | 250 mm/min | 25 MPa |
Tensile strength at break | ISO 527 | 50 mm/min | 25 MPa |
Water absorption | ASTM D570 | 0.12% | |
Electrical | |||
Dielectric constant | ASTM D150 | 0.1kHz/ 10MHz | 3.0/ 2.7 |
Dissipation factor | ASTM D150 | 0.1kHz/ 10MHz | 0.01/ 0.03 |
Volume resistivity | ASTM D257 | 4.6x10^16 ohm·cm | |
Flammability | |||
Combustion corrosivity | DIN 57472-813 | pH 5.7/ 100uS/cm | |
Flame retardancy | NF C 32-070 | C1 | |
Flammability | UL 94 | 3.2 mm | V-0 |
Oxygen index | ASTM D2863 | 45% | |
Smoke index | NF F 16-101 | 6.1 (class F1) | |
Smoke index | Def St 61-12 part 18/2 | per m wire | 4 |
Temperature index | NES 715 | >350 °C | |
Toxicity index | NF C 20-454 | 100g | 15.7 |
Toxicity index | NF C 20-454 | 100g H-BF 1.5 wire | 3.7 |
Toxicity index | Def St 61-12 part 18/2 | per m wire | 0.07 |
Chemical | |||
Acids | good |
||
Bases | fair | ||
Fuels | good |
||
Oils | good |
Internet ...................... www.habia.com
Email ........................ info@habia.com
International Telephone .....+46 (0) 293 22000