超高温低损耗二氧化硅陶瓷绝缘射频同轴电
超高温漆包线,微细耐火线,超高温电磁绕
Property | Test method | Conditions | Value |
Physical and Mechanical | |||
Density | ASTM D792 | prel data | 1.4 g/cm³ |
Elongation at break | IEC 60811-1-1 | 130% | |
Radiation resistance | IEC 60544 | 10^6 Gy | |
Temperature range | -50°C to 140°C | ||
Temperature rating | BS 3G 230, test 20 | min. 40000 h | 120°C |
Tensile strength at break | IEC 60811-1-1 | 60 MPa | |
Electrical |
|||
Dielectric constant | Def St 61-12 Pt 0 | 1 kHz | 3.76 |
Dissipation factor | IEC 60250 | prel data, 10kHz/1MHz | 0.003/0.004 |
Volume resistivity | IEC 60502 | prel data, 25°C | 10^15 ohm·cm |
Flammability | |||
Flammability | BS 3G 230, test 28a | fl. appl. time, 5 sec. | pass |
Oxygen index | Def St 61-12 Pt 0 | 30% | |
Smoke index | Def St 61-12 Pt 0 | 2 | |
Temperature index | Def St 61-12 Pt 0 | > 250°C | |
Toxicity index | Def St 61-12 part 18/4 | per m wire | 0.08 |
Chemical | |||
Acids | excellent | ||
Bases | excellent | ||
Fuels | excellent | ||
Oils | excellent |
Internet ...................... www.habia.com
Email ........................ info@habia.com
International Telephone .....+46 (0) 293 22000